(相关资料图)
3月6日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿通科技 | 17.06 | 3.90亿 | -6157.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 世嘉科技 | 3.86 | 1.03亿 | -324.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新炬网络 | 3.00 | 2747.03万 | -199.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 欧晶科技 | 2.62 | 1.07亿 | -191.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 耐科装备 | 2.59 | 1835.97万 | -1438.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 哈铁科技 | 2.57 | 2063.87万 | -1301.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天下秀 | 2.20 | 3.36亿 | -166.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盛路通信 | 1.95 | 1.82亿 | -167.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 姚记科技 | 1.81 | 1.11亿 | -137.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 云从科技 | 1.80 | 4319.56万 | -945.73 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佰维存储 | 1368.89 | -3.55 | -3204.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息 | 926.70 | -2.35 | -12.12亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 格力博 | 880.82 | -2.29 | -8940.52万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联特科技 | 838.69 | -1.95 | -2195.80万 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST吉艾 | 792.55 | -1.44 | -1433.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中成股份 | 717.31 | -3.86 | -1.71亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 凌玮科技 | 671.48 | -1.43 | -1352.68万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华人健康 | 619.29 | -2.81 | -3467.34万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 远东传动 | 603.43 | -3.43 | -1.10亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 药康生物 | 597.61 | -1.22 | -1519.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright 2015-2022 中公体育网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com